Wuxi Tian Yuan Computer Quilting Machine Co., Ltd.
Thank You!
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 自動等級: | 自動 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| ブランド名: | TIAN YUAN |
| モデル番号: | HFJ-18 |
| 電圧: | 380V |
| 力: | 7.5kw |
| 次元(L*W*H): | 2500*3000*1450mm |
| 重量: | 1400kg |
| 保証: | 1年 |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 証明: | ISO9001 |
| 機械タイプ: | 梳く機械 |
| 製品名: | HFJ-18ウールのCarder機械 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | TIAN YUAN |
| 証明: | ISO9001 |
| モデル番号: | HFJ-18 |
| パッケージの詳細: | 木の場合 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 自動等級: | 自動 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| ブランド名: | TIAN YUAN |
| モデル番号: | HFJ-18 |
| 電圧: | 380V |
| 力: | 7.5kw |
| 次元(L*W*H): | 2500*3000*1450mm |
| 重量: | 1400kg |
| 保証: | 1年 |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 証明: | ISO9001 |
| 機械タイプ: | 梳く機械 |
| 製品名: | 機械を作る感じられるHFJ-18ウール |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | TIAN YUAN |
| 証明: | ISO9001 |
| モデル番号: | HFJ-18 |
| パッケージの詳細: | 木の場合 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 自動等級: | 自動 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| ブランド名: | TIAN YUAN |
| 電圧: | 380V |
| 力: | 7.5kw |
| 次元(L*W*H): | 2500*3000*1450mm |
| 重量: | 1400kg |
| 保証: | 1年 |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 証明: | ISO9001 |
| 機械タイプ: | 梳く機械 |
| 製品名: | HFJ-18綿/ウールのとかす機械ヒツジのウールの梳く機械 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | TIAN YUAN |
| 証明: | ISO9001 |
| パッケージの詳細: | 木の場合 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月のための |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 製造工場 |
|---|---|
| ショールームの位置: | パキスタン |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 織物 |
| 自動等級: | 自動 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| ブランド名: | TIAN YUAN |
| 電圧: | 380V |
| 力: | 11.25-21kw |
| 次元(L*W*H): | 2200*2500*1750mm |
| 重量: | 4000kg |
| 保証: | 1年 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ローカルService 位置: | パキスタン |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | 機械類を海外に整備するために依託し、訓練する分野の取付け利用できるエンジニア |
| 証明: | ISO9001 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | TIAN YUAN |
| 証明: | ISO9001 |
| パッケージの詳細: | 合板の箱 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 自動等級: | 自動 |
| 生産能力: | 40kg/h |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| ブランド名: | TIANYUAN |
| モデル番号: | HFJ-18 |
| 電圧: | 380V |
| 力: | 7.5kw |
| 次元(L*W*H): | 2500*3000*1450mm |
| 重量: | 1400kg |
| 保証: | 1年 |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 証明: | ISO9001 |
| 製品名: | ウールの梳く機械、ヒツジのウール機械、ウールの回転の梳く機械 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | TIANYUAN |
| 証明: | ISO9001 |
| モデル番号: | HFJ-18 |
| パッケージの詳細: | 木の場合 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 年のための |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 自動等級: | 自動 |
| 生産能力: | 40kg/h |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| ブランド名: | TIANYUAN |
| モデル番号: | HFJ-18 |
| 電圧: | 380V |
| 力: | 7.5kw |
| 次元(L*W*H): | 2500*3000*1450mm |
| 重量: | 1400kg |
| 保証: | 1年 |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 証明: | ISO9001 |
| 製品名: | 機械類、ウールのSpinnning機械を処理するウール |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | TIANYUAN |
| 証明: | ISO9001 |
| モデル番号: | HFJ-18 |
| パッケージの詳細: | 木の場合 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 年のための |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 自動等級: | 自動 |
| 生産能力: | 40kg/h |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| ブランド名: | TIANYUAN |
| モデル番号: | HFJ-18 |
| 電圧: | 380V |
| 力: | 7.5kw |
| 次元(L*W*H): | 2500*3000*1450mm |
| 重量: | 1400kg |
| 保証: | 1年 |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 証明: | ISO9001 |
| 製品名: | 梳く機械、小さい梳く機械 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | TIANYUAN |
| 証明: | ISO9001 |
| モデル番号: | HFJ-18 |
| パッケージの詳細: | 木の場合 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 年のための |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 自動等級: | 自動 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| ブランド名: | TIAN YUAN |
| モデル番号: | HFJ-18 |
| 電圧: | 380V |
| 力: | 7.5kw |
| 次元(L*W*H): | 2500*3000*1450mm |
| 重量: | 1400kg |
| 保証: | 1年 |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 証明: | ISO9001 |
| 機械タイプ: | 梳く機械 |
| 製品名: | HFJ-18梳く繊維機械 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | TIAN YUAN |
| 証明: | ISO9001 |
| モデル番号: | HFJ-18 |
| パッケージの詳細: | 木の場合 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月のための |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 自動等級: | 自動 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| ブランド名: | TIAN YUAN |
| 電圧: | 380V |
| 力: | 7.5kw |
| 次元(L*W*H): | 2500*3000*1450mm |
| 重量: | 1400kg |
| 保証: | 1年 |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 証明: | ISO9001 |
| 機械タイプ: | 梳く機械 |
| 製品名: | ヒツジのウールの加工ライン |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | TIAN YUAN |
| 証明: | ISO9001 |
| パッケージの詳細: | 木の場合 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月のための |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 自動等級: | 自動 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| ブランド名: | TIAN YUAN |
| 電圧: | 380V |
| 力: | 7.5kw |
| 次元(L*W*H): | 2500*3000*1450mm |
| 重量: | 1400kg |
| 保証: | 1年 |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 証明: | ISO9001 |
| 機械タイプ: | 梳く機械 |
| 製品名: | 梳くウール、機械類を処理するウールのためのHFJ-18機械 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | TIAN YUAN |
| 証明: | ISO9001 |
| パッケージの詳細: | 木の場合 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月のための |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller