Wuxi Tian Yuan Computer Quilting Machine Co., Ltd.
Thank You!
| 保証: | 1年 |
|---|---|
| タイプ: | 他 |
| 適当な企業: | 製造工場 |
| ショールームの位置: | パキスタン |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 織物 |
| 包装タイプ: | 場合 |
| 包装材料: | 木 |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 380V |
| 力: | 0.75kW |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| ブランド名: | Wuxi Tian Yuan |
| 重量: | 300kg |
| 次元(L*W*H): | 2270*1770*1180mm |
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため、オンライン サポート |
| 速度: | 63のRPM |
| 機械タイプ: | キルトの巻く機械 |
| 製品名: | JRJ-2生地ロール スリッター |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | パキスタン |
| 証明: | ISO9001 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Wuxi Tian Yuan |
| 証明: | ISO9001 |
| パッケージの詳細: | 木の場合/合板の箱 |
|---|---|
| 供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 保証: | 1年 |
|---|---|
| タイプ: | 他 |
| 適当な企業: | 製造工場 |
| ショールームの位置: | パキスタン |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 織物 |
| 包装タイプ: | 場合 |
| 包装材料: | 木 |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 380V |
| 力: | 0.75kW |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| ブランド名: | Wuxi Tian Yuan |
| 重量: | 300kg |
| 次元(L*W*H): | 2270*1770*1180mm |
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため、オンライン サポート |
| 速度: | 63のRPM |
| 機械タイプ: | キルトの巻く機械 |
| 製品名: | 機械を作る原綿ロール |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | パキスタン |
| 証明: | ISO9001 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Wuxi Tian Yuan |
| 証明: | ISO9001 |
| パッケージの詳細: | 木の場合/合板の箱 |
|---|---|
| 供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月のための |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| タイプ: | 他 |
|---|---|
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 織物 |
| 包装タイプ: | 場合 |
| 包装材料: | 木 |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 380V |
| 力: | 0.75kW |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| ブランド名: | Wuxi Tian Yuan |
| モデル番号: | JRJ-1 |
| 重量: | 300kg |
| 次元(L*W*H): | 2270*1770*1180mm |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 証明: | ISO9001 |
| 速度: | 63のRPM |
| 機械タイプ: | キルトの巻く機械 |
| 製品名: | 機械を作るJRJ-2原綿ロールスロイス |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Wuxi Tian Yuan |
| 証明: | ISO9001 |
| モデル番号: | JRJ-1 |
| パッケージの詳細: | 木の場合/合板の箱 |
|---|---|
| 供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 保証: | 1年 |
|---|---|
| タイプ: | 他 |
| 適当な企業: | 製造工場 |
| ショールームの位置: | パキスタン |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 織物 |
| 包装タイプ: | 場合 |
| 包装材料: | 木 |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 380V |
| 力: | 0.75kW |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| ブランド名: | Wuxi Tian Yuan |
| 重量: | 300kg |
| 次元(L*W*H): | 2270*1770*1180mm |
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため、オンライン サポート |
| 速度: | 63のRPM |
| 機械タイプ: | キルトの巻く機械 |
| 製品名: | JRJ-2生地ロール スリッター |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | パキスタン |
| 証明: | ISO9001 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Wuxi Tian Yuan |
| 証明: | ISO9001 |
| パッケージの詳細: | 木の場合/合板の箱 |
|---|---|
| 供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 保証: | 1年 |
|---|---|
| タイプ: | 他 |
| 適当な企業: | 製造工場 |
| ショールームの位置: | パキスタン |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 織物 |
| 包装タイプ: | 場合 |
| 包装材料: | 木 |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 380V |
| 力: | 0.75kW |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| ブランド名: | Wuxi Tian Yuan |
| 重量: | 300kg |
| 次元(L*W*H): | 2270*1770*1180mm |
| 主セリング・ポイント: | 長い耐用年数 |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため、オンライン サポート |
| 速度: | 63のRPM |
| 機械タイプ: | キルトの巻く機械 |
| 製品名: | 生地ロール打抜き機、生地ロール パッキング機械 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ローカルService 位置: | パキスタン |
| 証明: | ISO9001 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Wuxi Tian Yuan |
| 証明: | ISO9001 |
| パッケージの詳細: | 木の場合/合板の箱 |
|---|---|
| 供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月のための |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 保証: | 1年 |
|---|---|
| タイプ: | 他 |
| 適当な企業: | 製造工場 |
| ショールームの位置: | パキスタン |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 織物 |
| 包装タイプ: | 場合 |
| 包装材料: | 木 |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 380V |
| 力: | 0.75kW |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| ブランド名: | Wuxi Tian Yuan |
| 重量: | 300kg |
| 次元(L*W*H): | 2270*1770*1180mm |
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため、オンライン サポート |
| 速度: | 63のRPM |
| 機械タイプ: | キルトの巻く機械 |
| 製品名: | JRJ-3圧延および調整機械 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ローカルService 位置: | パキスタン |
| 証明: | ISO9001 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Wuxi Tian Yuan |
| 証明: | ISO9001 |
| パッケージの詳細: | 木の場合/合板の箱 |
|---|---|
| 供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月のための |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller